اعضای هیأت علمی
ردیف نام گروه استاد دانشیار استادیار
1 علوم اقتصادی 0 2 2
2 توسعه و برنامه ریزی اقتصادی 0 2 1
3 علم اطلاعات و دانش شناسی 1 1 1
4 مدیریت بازرگانی 3 0 2
5 حسابداری 1 3 0
6 مدیریت دولتی 1 2 2
7 مدیریت صنعتی 2 1 1
8 مدیریت فناوری اطلاعات 2 1 3

دانشجویان و دانش آموختگان
ردیف نام گروه دانش‌آموخته دکتری دانشجو دکتری دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشجو کارشناسی‌ارشد
1 علوم اقتصادی 104 25 334 42
2 توسعه و برنامه ریزی اقتصادی 28 34 107 48
3 علم اطلاعات و دانش شناسی 9 166 45
4 مدیریت بازرگانی 59 35 338 91
5 حسابداری 34 24 299 64
6 مدیریت دولتی 60 27 245 40
7 مدیریت صنعتی 65 38 251 75
8 مدیریت فناوری اطلاعات 35 43 216 179

فعالیت‌ها
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
ردیف نام گروه مقالات چاپ شده کتاب‌های چاپ شده
1 علوم اقتصادی 185 2
2 توسعه و برنامه ریزی اقتصادی 313 4
3 علم اطلاعات و دانش شناسی 226 18
4 مدیریت بازرگانی 519 10
5 حسابداری 256 13
6 مدیریت دولتی 313 17
7 مدیریت صنعتی 463 42
8 مدیریت فناوری اطلاعات 331 17